鋁壓鑄、鋁合金壓鑄、鋁合金壓鑄加工流程及製品
鋁合金的特性在壓鑄加工時的材質選用:
鋁壓鑄件具有較高的強度和剛性以及良好的耐腐蝕性和散熱能力,因此壓鑄鋁合金是苛刻環境中使用的理想產品。鋁合金壓鑄模具壽命短(平均約為5萬-8萬模次上下)且開模費用較鋅合金高昂。
為什麼選擇鋁合金當作壓鑄材質呢?
| 耐高溫 | 良好的剛性和強度重量比 | 高導電性能 |
| 優異的耐腐蝕性 | 優異的電磁波遮蔽性能 | 良好的修整成形特性 |
| 十分良好的強度和硬度 | 優異的傳(散)熱性能 | 充分的可回收利用性 |
| 重量輕量化 | 耐衝擊 | 塑性高 |
壓鑄鋁合金材料成份及機械特性及係數表:
材料係數成份關係到壓鑄鋁合金製品加工時的重要性,每種金屬材質依據不同的機械特性都有一定的優勢及成份代表。
| 品名 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC3 | 9.0~10.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4~0.6 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.1 | Bal. |
| ADC5 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 4.1~8.5 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | Bal. |
| ADC6 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.4~0.6 | 2.6~4.0 | - | 0.1 | 0.4 | - | - | 0.1 | Bal. |
| ADC10 | 7.5~9.5 | 0.9 | 2.0~4.0 | 0.5 | 0.3 | - | 0.5 | 1 | - | - | 0.3 | Bal. |
| ADC12 | 9.6~12.0 | 0.9 | 1.5~3.5 | 0.5 | 0.3 | - | 0.5 | 1 | - | - | 0.3 | Bal. |
鋁壓鑄加工時採用鋁合金錠:
介紹一些相關影片或是其他有關接單流程的企業形象影片壓鑄鋁合金原理及壓鑄鋁合金材質介紹。
| 壓鑄用鋁合金錠 Aluminum alloy ingot for die-casting | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 Kind | 符號 Symbol |
參考 Reference | ||
| 合金系 Alloy series |
純度 Purity |
合金系 Alloy series |
JIS H5302 鋁合金壓鑄件 JIS H5302 Aluminum casting |
|
| 1 | 1 | AD 1.1 | Al-Si System | ADC 1 |
| 2 | AD 1.2 | |||
| 3 | 1 | AD 3.1 | Al-Si-Mg System | ADC 3 |
| 2 | AD 3.2 | |||
| 5 | 1 | AD 5.1 | Al-Mg System | ADC 5 |
| 2 | AD 5.2 | |||
| 6 | 1 | AD 6.1 | Al-Mg System | ADC 6 |
| 2 | AD 6.1 | |||
| 10 | 1 | AD 10.1 | Al-Si-Cu System | ADC 10 |
| 2 | AD 10.1 | |||
| 10Z | 1 | ADC10Z.1 | Al-Si-Cu System | ADC 10Z |
| 12 | 1 | AD 12.1 | Al-Si-Cu System | ADC 12 |
| 2 | AD 12.2 | |||
| 12Z | 1 | ADC12Z.1 | Al-Si-Cu System | ADC 12Z |
| 14 | 1 | AD 14.1 | Al-Si-Cu System | ADC 14 |
| 2 | AD 14.2 | |||









